Auf der Eder von Affoldern nach Gensungen
Charakter
Oberhalb des Ederstausee ist die Eder ein typischer Mittelgebirgsfluss mit flotter Strömung, aber meist nur bis in den Frühsommer befahrbar. Nach der Talsperre wird die Strömung etwas ruhiger. Der Wasserstand hängt von der Wasserabgabe der Sperre ab. Die Eder ist unterhalb der Talsperre aber fast den ganzen Sommer befahrbar. Alle Wehre sind gut zu umtragen, ein Bootswagen ist hilfreich.
Beschreibung
Fluß-Km | Streckenverlauf | |
43,3 | Affoldern, aus Mehlen kommend am besten vor der Brücke links abbiegen, dann 100m Feldweg bis zur Einstiegsstelle. Dort gibt es eine Parkmöglichkeit | |
42,0 | Brücke B485, links liegt Lieschenruh und rechts Mehlen. Rechts befindet sich ein Zeltplatz | |
40,1 | Eisenbahnbrücke | |
39,8 | Brücke von Bergheim, rechts liegt Giflitz.Auf der Rechten Seite befindet sich auch ein Zeltplatz | |
38,8 | Ab hier ist die Eder und ihre Uferflächen Naturschutzgebiet - bis 34,6. Danach nur noch das linke Ufer bis Kilometer 33,8. Bitte zügig in Flußmitte passieren. | |
36,7 | Sohlgleite mit Bootsgasse links, gut einzusehen, fahrbar oder links umtragen | |
34,8 | Sohlgleite mit Bootsgasse in der Mitte, schlecht einzusehen, am besten links umtragen | |
33,0 | Nach der Fußgängerbrücke folgt ein Naturschutzgeniet bis Kilometer 31,5 | |
31,2 | Ungedanken | |
29,1 | Das Wehr am besten rechts umtragen und unterhalb wieder einsetzen. Hier gibt es oft wenig Wasser - vorher Wasserstand prüfen. Bei Niedrigwasser ist die Weiterfahrt im Mühlengraben möglich. Im Mühlengraben befinden sich zwei Wehre und niedrige Brücken! | |
26,5 | Brücke B450. Fritzlar ist eine schöne Stadt mit Dom und empfiehlt sich für einen Landgang. | |
24,4 | Autobahnbrücke A49 | |
23,8 | Brücke Obermöllrich und ZennernDie nächsten drei Kilometer ab hier sind Naturschutzgebiet, bitte ruhig verhalten! | |
19,7 | Brücke B254, Niedermöllrich. Hier gibt es wieder einen Zeltplatz | |
16,6 | Ruine Altenburg, Wehr. Am besten rechts umtragen und in die Schwalm einsetzen. Hier bitte auf die Strömung achten! | |
14,0 | Brücke, links liegt Felsberg und rechts Gensungen, links hinter der neuen Brücke befindet sich eine gute Ausstiegsmöglichkeit. |
Unsere Erfahrung:
Die Strecke von Affoldern bis Gensungen beträgt 29 km und ist für geübte Kanuten in einem Tag zu schaffen. Wir sind bei einem Pegel von 125cm in Affoldern gefahren und das war das absolute Minimum an Wasser. Unser Ally Faltkanadier hatte aufgrund seines geringen Tiefgangs kein Problem, mit Feststoffboot wäre es wohl sehr materialintensiv geworden. Das Nachholen des Autos ist etwas umständlich - von Gensungen mit Zug über Wabern nach Bad Wildungen und dann mit Bus 521 nach Affoldern. Die Streckenbeschreibung wurde mit Hilfe des Deutschen Flusswanderbuches erstellt. Es ist erhältlich im
DKV-Verlag und ist sehr nützlich!
Anmerkung:
Die hier veröffentlichten Tourenbeschreibungen dienen nur der Planung und ersetzen nicht die Informationen, die sie Vor-Ort einholen müssen. Wetter und andere Umwelteinflüsse können den Charakter und die Schwierigkeit der Touren oft erheblich verändern. Wir übernehmen keinerlei Haftung resultierend aus den hier veröffentlichten Touren.



